貝德科技集團(tuán)有限公司
電 話:0570-3010606
聯(lián)系人:聞經(jīng)理
郵 箱:278957098@qq.com
地 址:浙江省衢州市柯城區(qū)航埠開發(fā)區(qū)興航一路17號
一體化不銹鋼地埋式預(yù)制泵站成本節(jié)約:泵站為成套供應(yīng),所有內(nèi)部安裝調(diào)試工作在工廠內(nèi)完成,現(xiàn)場只需將泵站整體安裝,極大地減少了土建施工周期和工程成本,降低了業(yè)主的整體投資。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
揚(yáng)程 | 1000m | 驅(qū)動方式 | 電動 |
泵軸位置 | 臥式 |
一體化泵站產(chǎn)品概述:
預(yù)制泵站是一種集潛水泵、泵站設(shè)備、除污格柵設(shè)備、控制系統(tǒng)及遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)集成的一體化的產(chǎn)品。 泵站是通過水泵為水提供勢能和壓能,解決無自流條件下排灌、排污的方法。
一體化不銹鋼地埋式預(yù)制泵站的優(yōu)點:
1.施工周期短 :兩周內(nèi)您就能完成包括挖掘、回填、壓實、連接、滲漏測試、控制系統(tǒng)安裝、試運(yùn)行、終調(diào)試和所有的工序。
2.防滲漏性能強(qiáng): 筒體使用計算機(jī)控制井筒纏繞,一次成型集成度高,防滲漏、裂縫。
3.一體化集成設(shè)計 :對泵站水里的部件,整體粉碎性格珊通風(fēng)系統(tǒng)都進(jìn)行整體集成化 設(shè)計 。
4.CDF分析:采用流體動力學(xué)設(shè)計,自動清洗,防止堵塞。
5.強(qiáng)度分析測試:每個產(chǎn)品出廠前都進(jìn)行強(qiáng)力分析測試,確保產(chǎn)品的安全可靠。
6.智能控制系統(tǒng):無需專人值守,GPRS遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),隨時隨地知道泵站運(yùn)行情況
污水預(yù)制泵站結(jié)構(gòu)示意圖
預(yù)制泵站的基本參數(shù):
預(yù)制泵站基本參數(shù)
流量范圍 | 5~3600m³/h | 電機(jī)功率 | 0.37~160kw |
泵的數(shù)量 | 1-4臺 | 環(huán)境溫度 | -40℃~40℃ |
介質(zhì)溫度 | -5℃~70℃ | 允許介質(zhì) | 雨水、生活污水、廢水等
|
預(yù)制泵站性能參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
型號 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 啟停次數(shù) | 有效容積 | 玻璃鋼筒1 | 玻璃鋼筒2 | |||||||
直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | 直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS10×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS10×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS14×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS14×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS18×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS18×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS20×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS20×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS22×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS22×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS26×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS26×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS30×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS30×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS32×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS32×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS34×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS34×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS38×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS38×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS38×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS40×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS40×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS40×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
一體化預(yù)制泵站運(yùn)行調(diào)試:
1、安裝、設(shè)置是否正確,并應(yīng)檢查是否符合設(shè)計要求。
2、可能產(chǎn)生真空的管路,真空破壞閥應(yīng)有足夠的過濾面積。動作應(yīng)準(zhǔn)確可靠。
3、進(jìn)、出水管路上的閥門應(yīng)*開啟,其它裝置均應(yīng)處于正常工作狀態(tài)。 供電電源容量、電壓等級、電氣保護(hù)裝置應(yīng)滿足所安裝的機(jī)電設(shè)備要求泵站調(diào)試按相關(guān)施工驗收規(guī)范進(jìn)行,分段進(jìn)行調(diào)試。
一體化不銹鋼地埋式預(yù)制泵站調(diào)試時應(yīng)符合下列要求:
1、大型一體化污水提升泵站的安裝、設(shè)置是否正確,并應(yīng)檢查是否符合設(shè)計要求。
2、轉(zhuǎn)子及各運(yùn)動部件應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,無異常聲響和摩擦現(xiàn)象。
3、附屬系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)正常,管道連接應(yīng)牢固無滲漏。
4、泵的安全保護(hù)和電控裝置及各部分儀表均應(yīng)靈敏、正確、可靠。 泵站采用快速閘門斷流且其下游側(cè)另設(shè)有事故閘門時,應(yīng)調(diào)整其自動控制的聯(lián)動配合時間,滿足機(jī)組保護(hù)的設(shè)計要求,現(xiàn)場操作和遠(yuǎn)方控制應(yīng)可靠。
一體化不銹鋼地埋式預(yù)制泵站應(yīng)用:
適用于收集和排放住宅小區(qū)、飯店、學(xué)校、工廠、營房和其它公共場所的污水廢水等,主要安裝于室外地下,也可用于室內(nèi)場合。
一體化預(yù)制泵站為解決城市雨水收集和排澇以及城鎮(zhèn)污水提升而設(shè)計的
泵站內(nèi)部有服務(wù)平臺,用于檢修閥門及水泵保養(yǎng)維護(hù);按要求定制不同形式、位置和高度的平臺。
1、液位傳感器采用壓力傳感器和配套監(jiān)測繼電器,實現(xiàn)泵站液位自動控制運(yùn)行。
2、泵站的粉碎格柵應(yīng)該放置于泵站玻璃鋼筒體進(jìn)水管口,潛水式粉碎格柵,安全可靠;配套導(dǎo)軌,方便維護(hù)檢修。
一體化預(yù)制泵站實例展示